强力插入!秀兰2504美元中标猫人(Maoren.com)
2009年9月18日 | 上午11:43分类:COM域名成交价格 | 8,457 views
Maoren.com 在NameJet结标,结标价格为2504美元。
Maoren.com 意为猫人 流氓GOOGLE了一下 猫人 应是一个品牌,Maoren.com.cn与Maoren.net都有站,都是服装站点。而且特意查询了一下,MaoRen.net 这个公司的品牌意识非常的强,而且有进行一定的网络营销,是有效的潜在客户。
是终端客户入场拍卖域名,还是域名投资人看好后市买入域名,静请关注后续WHOIS变化!
Bid History Details: 68 bid(s) from 48 bidder(s)
Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
xiulan | $2,504 | Sep. 18, 2009 11:38 AM PT |
telling | $2,404 | Sep. 18, 2009 11:38 AM PT |
jiangchunyuan | $2,001 | Sep. 18, 2009 11:23 AM PT |
laoshu | $430 | Sep. 17, 2009 8:32 AM PT |
ttwinner | $390 | Sep. 16, 2009 6:05 PM PT |
zorro | $170 | Sep. 16, 2009 11:14 AM PT |
shisanjun | $150 | Sep. 16, 2009 8:28 AM PT |
zyfollow | $120 | Sep. 16, 2009 3:14 AM PT |
fscxkj | $100 | Sep. 14, 2009 4:22 AM PT |
yzg | $70 | Sep. 14, 2009 8:53 AM PT |
et3421 | $69 | Sep. 9, 2009 8:20 AM PT |
youyuanfang | $69 | Sep. 10, 2009 9:30 PM PT |
who | $69 | Sep. 12, 2009 10:54 AM PT |
tetucky | $69 | Sep. 12, 2009 8:50 PM PT |
hello | $69 | Sep. 13, 2009 2:26 AM PT |
dh3dotnet | $69 | Sep. 13, 2009 9:03 AM PT |
yiming | $69 | Sep. 13, 2009 10:07 AM PT |
tell | $69 | Sep. 13, 2009 11:41 AM PT |
lujch | $69 | Sep. 13, 2009 9:44 PM PT |
bingo | $69 | Sep. 13, 2009 11:02 PM PT |
gouride | $69 | Sep. 13, 2009 11:18 PM PT |
twotwo | $69 | Sep. 14, 2009 1:20 AM PT |
hao | $69 | Sep. 14, 2009 4:44 AM PT |
royhhh | $69 | Sep. 14, 2009 5:50 AM PT |
loadingao | $69 | Sep. 14, 2009 5:52 AM PT |
namecn | $69 | Sep. 14, 2009 6:02 AM PT |
jimmyzhang | $69 | Sep. 14, 2009 6:06 AM PT |
domainlist | $69 | Sep. 14, 2009 6:08 AM PT |
twocobs | $69 | Sep. 14, 2009 6:10 AM PT |
withbike | $69 | Sep. 14, 2009 6:18 AM PT |
webstag | $69 | Sep. 14, 2009 6:20 AM PT |
iriver | $69 | Sep. 14, 2009 6:54 AM PT |
lookoo | $69 | Sep. 14, 2009 6:59 AM PT |
bugui | $69 | Sep. 14, 2009 7:23 AM PT |
mydomains | $69 | Sep. 14, 2009 7:42 AM PT |
outdo | $69 | Sep. 14, 2009 7:45 AM PT |
first | $69 | Sep. 14, 2009 8:50 AM PT |
foolsgold | $69 | Sep. 14, 2009 12:55 PM PT |
ttt | $69 | Sep. 14, 2009 4:45 PM PT |
funfunfun | $69 | Sep. 14, 2009 5:05 PM PT |
homer | $69 | Sep. 14, 2009 6:03 PM PT |
winters | $69 | Sep. 14, 2009 7:11 PM PT |
hengzhong | $69 | Sep. 14, 2009 7:37 PM PT |
pixelizer | $69 | Sep. 14, 2009 7:41 PM PT |
deeppocket | $69 | Sep. 14, 2009 7:45 PM PT |
8d3e6end52 | $69 | Sep. 14, 2009 7:52 PM PT |
bviel238w | $69 | Sep. 14, 2009 7:57 PM PT |
point | $69 | Sep. 14, 2009 7:59 PM PT |
喜欢本文,那就收藏到: