google无敌七年收购51家公司.-域名收购感悟!
从2001年到现在,Google已经进行了51笔收购,其中最大的一笔是以31亿美元收购网络广告公司DoubleClick。Google收购名单中的公司主要位于美国,并且大部分在旧金山湾区,不过Google也投资了数家中国企业。
从Google的收购名单可以看出,Google早年更多的关注搜索领域,随后逐渐向网络广告、博客、地图等领域倾斜,而近年来开始更多注重云计算应用和移动互联网的发展。以下是Google近7年的收购列表。
可以说GOOGLE真的是无敌的,七年收购了51家的相关公司,一步一步的奠定了他互网网老大的地位.从GOOGLE的收购也不难看出,收购优质资产对其公司自身的发展是有很大的帮助的,手上有了现金,只有收购才能以最快的速度扩张,让自身快速强大起来.我们域名投资人在投资域名的时候其实也是一个道理.域名发现到现在这个年代,可谓能够注册的域名基本都被人注册了,如果还有人想靠自已所谓的"智慧"用新注的米来一米发,可谓是痴人说梦,但是我也不否定一小部份人成功(你论坛的ROSA 老猪等).流氓建议如果你有资金支持建议收购价值在5000-25000的域名,看清楚了,我说的是价值,不是价格.现在这一区间的域名最有投资潜力,建议广大投资人关注.
公司 | 收购时间 | 业务 | 所在地 | 资金 | 衍生业务 |
1.Deja | 2001年2月12日 | Usenet | 美国 | 未披露 | Google Groups |
2.Outride | 2001年9月20日 | 网络搜索引擎 | 美国 | 未披露 | Google个性化搜索 |
3.Pyra Labs | 2003年2月 | 博客软件 | 美国 | 未披露 | Blogger |
4.Neotonic软件 | 2003年4月 | 用户关系管理 | 美国 | 未披露 | Google Groups,Gmail |
5.Applied Semantics | 2003年4月 | 网络广告 | 美国 | 1.02亿美元 | AdSense,AdWords |
6.Kaltix | 2003年9月30日 | 网络搜索引擎 | 美国 | 未披露 | iGoogle |
7.Primedia下属Sprinks | 2003年10月 | 网络广告 | 美国 | 未披露 | AdSense,AdWords |
8.Genius Labs | 2003年10月 | 博客 | 美国 | 未披露 | Blogger |
9.Ignite Logic | 2004年5月10日 | HTML编辑 | 美国 | 未披露 | Google Page Creator |
10.百度 | 2004年6月23日 | 中文搜索引擎 | 中国 | 500万美元 | 无 |
11.Picasa | 2004年7月13日 | 照片管理 | 美国 | 未披露 | Picasa,Blogger |
12.ZipDash | 2004年9月 | 交通分析 | 美国 | 未披露 | Google Ride Finder |
13.Where2 | 2004年10月 | 地图分析 | 美国 | 未披露 | Google Maps |
14.Keyhole | 2004年10月27日 | 地图分析 | 美国 | 未披露 | Google Maps,Google Earth |
15.Urchin软件公司 | 2005年3月28日 | 网络分析 | 美国 | 未披露 | Google Analytics |
16.Dodgeball | 2005年5月12日 | 社区网络服务 | 美国 | 未披露 | Google Mobile,Google SMS |
17.Reqwireless | 2005年7月 | 手机浏览器 | 加拿大 | 未披露 | Google Mobile |
18.Current通信集团 | 2005年7月7日 | 宽带互联网接入 | 美国 | 1亿美元 | 互联网主干网 |
19.Android | 2005年8月17日 | 手机软件 | 美国 | 未披露 | Android |
20.Skia | 2005年11月 | 图形软件 | 美国 | 未披露 | Android |
21.Akwan信息技术 | 2005年11月17日 | 搜索引擎 | 巴西 | 未披露 | 互联网主干网 |
22.AOL | 2005年12月20日 | 宽带互联网接入 | 美国 | 10亿美元 | 无 |
23.Phatbits | 2005年12月27日 | Widget工具引擎 | 美国 | 未披露 | Google Desktop |
24.allPAY GmbH | 2005年12月31日 | 手机软件 | 德国 | 未披露 | Google Mobile |
25.bruNET GmbH | 2005年12月31日 | 手机软件 | 德国 | 未披露 | Google Mobile |
26.dMarc Broadcasting | 2006年1月17日 | 广告 | 美国 | 1.02亿美元 | AdSense |
27.Measure Map | 2006年2月14日 | 博客软件 | 美国 | 未披露 | Google Analytics |
28.Upstartle | 2006年3月9日 | 文字处理 | 美国 | 未披露 | Google Documents |
29.@Last Software | 2006年3月14日 | 3D建模软件 | 美国 | 未披露 | Google Sketchup |
30.Orion | 2006年4月9日 | 网络搜索引擎 | 澳大利亚 | 未披露 | Google搜索引擎 |
31.Web Technologies | 2006年8月15日 | 网络电子表格 | 美国 | 未披露 | Google Spreadsheet |
32.Neven Vision | 2006年8月15日 | 网络可视化技术 | 美国 | 未披露 | Google Maps |
33.YouTube | 2006年10月9日 | 视频共享 | 美国 | 16.5亿美元 | YouTube |
34.JotSpot | 2006年10月31日 | 网络应用 | 美国 | 未披露 | Google网站 |
35.Endoxon | 2006年12月18日 | 地图 | 瑞士 | 2800万美元 | Google Maps |
36.迅雷 | 2007年1月4日 | 文件共享 | 中国 | 500万美元 | 无 |
37.Adscape | 2007年2月16日 | 游戏内广告 | 美国 | 2300万美元 | AdSense |
38.Trendalyzer | 2007年3月16日 | 统计软件 | 瑞典 | 未披露 | Google Analytics |
39.Tonic Systems | 2007年4月17日 | 表示程序 | 美国 | 未披露 | Google Documents |
40.Marratech | 2007年4月19日 | 视频会议 | 瑞典 | 未披露 | Google Talk |
41.DoubleClick | 2007年4月13日 | 互联网广告 | 美国 | 31亿美元 | AdSense |
42.GreenBorder | 2007年5月11日 | 计算机安全 | 美国 | 未披露 | 内部使用 |
43.Panoramio | 2007年6月1日 | 图片共享 | 西班牙 | 未披露 | Blogger,Google Earth |
44.FeedBurner | 2007年6月3日 | RSS托管 | 美国 | 1亿美元 | Google Reader |
45.PeakStream | 2007年6月5日 | 并行处理 | 美国 | 未披露 | 服务器 |
46.Zenter | 2007年6月19日 | 表示程序 | 美国 | 未披露 | Google Documents |
47.GrandCentral | 2007年7月2日 | VoIP技术 | 美国 | 4500万美元 | Google Mobile |
48.Image America | 2007年7月20日 | 航空摄影 | 美国 | 未披露 | Google Maps |
49.Postini | 2007年7月9日 | 通信安全 | 美国 | 62.5亿美元 | Gmail |
50.Zingku | 2007年9月27日 | 社区网络服务 | 美国 | 未披露 | Google Mobile |
51.Jaiku | 2007年10月9日 | 微博客 | 芬兰 | 未披露 | Google Mobile |
admin reply on 2009年5月8日 上午7:29:
建议多收一些5000-20000的域名,收益应很高…
[Reply]