Hao123.co域名12000美元,域名投资人梦断.co
北京时间7月26号凌晨四点,流氓没有入睡,今晚授朋友之托竟拍一个小行业域名,更主要的是流氓今晚要参加两个在POOL公开拍卖的.CO域名,PaiPai.co与Hao123.co。
大家也都知道流氓之前错过了最好的一次发财的机会-搞流量域名发财的机会后,一天耿耿于怀,一直想靠注册或收购一些流量域名让自已的现金流充裕起来实现二次创业,可惜事与愿违,现在市场上公开出售的流量域名,许多都是国内流量或IP在十几到几十的鸡肋流量域名;品相或流量质量稍好点的,价格高的惊人;而像GOOGLE或YOUTUBE这类相对比较稳定网站的TYPO域名人家也根本不拿出来卖。所以流氓努力了一断时间后也就放弃了,不过这次.co域名的开放注册,让流氓再次看到了希望,流氓毅然决定这次.co域名一定要拿下几个大的流量域名,一定要实现以流量米收入养全家的愿望。
流氓是个说干就干的人,从网上下载了alexa的前一万名网站的域名列表,通过一系列的筛选,大约选择了一百个的.co域名,分别在Pool与Namejet进行了预定准备抢注。就在开放抢注的那天,流氓非常兴奋的打开网站看到底几个域名抢注成功,结果非常的悲剧,近一百个域名,总计就成功了三个,他大爷的.co中奖率比买股票的中签率还低啊。
算了算了,好歹也中了三个总比一个都不中好啦,POOL的拍卖结束时间比较早,流氓在Pool预定到了PaiPai.co与Hao123.co也算不错,磨拳擦掌准备晚上拿下。到了结拍那天晚上大约快12点的时候登上pool准备看看行情,一看结果又悲剧了,12点没到hao123.co价格已到7000多美元了,而paipai.co的价格不高才200多美元。跟几个米友也有讨论过这两个域名,基本得出的一致结论就是PaiPai.co的话应没有多少流量,因为没有多少用户进PaiPai.com的话是直接手工输入,要么是搜索进的,要么就是通过QQ的面板进的,直接手工输入的流量真的少的可怜,由于可推算相对应的TYPO域名PaiPai.co的流量可能在一百左右;而另一个域名Hao123.co就存在着较大的分歧,大部份的网友对于Hao123.co的流量也表示怀疑,认为这个域名大部份都是通过设IE首页直接进入来获取的流量,手工输入域名进入的极少,至少流氓看到的也是这样,而且大部份网友认为Hao123.co的流量应算是娱乐流量,就算停放的话收益也不会高,只能用作流量引导了,流氓也基本上持这个观点的。不过征对这个域名还是有不同的看法,流氓也就hao123.co的流量的问题咨询过某流量大佬,该大佬对此域名作出了极高的评价,认为其用户基数高,素质差,依赖性强,有一大部份群体为手工输入,且输入错误的机会极大,hao123.co的流量应为1000+至少。
Hao123.co真的把流氓搞得也晕了,实在没法想,这样域名要想知道流量唯一的方法就是付钱拿下来,但是这也是几千美元啊,风险还是太大了,经过思考,最后流氓还是决定放弃这次机会,毕竟一般人输不起。最后Kingnic与Domain008经数十轮鏖战,Kingnic最终于12000美元得标。流氓不得不感慨这行情看不懂,流氓的流量投资梦,梦碎.co域名,流氓再一次无情的被财富抛弃,只好再老老实实的待在办公室里上班了,这就是命运的安排吗?
Hao123.co到底详情如何,真希望那位得标的兄弟的可以公布一下该域名的流量与停放收入,也让我们看看12000美元的危力。现在也终于知道为啥搞流量域名的兄弟们都一般不亮米了,就算是高价买到一个没有多少流量的域名也不会说的,毕竟那都是花钱买的经验。一想到这里有的时候真的也挺佩服自已的人品的,开了个BLOG不计回报的与广大域名资者分享着流氓的投资故事、经验与酸甜苦辣,当流氓兴奋的在论坛宣布自已买到一个很好的TYPO域名TaiDu.com态度的时候,论坛里的许多搞流量的MJJ们,第一时间就PM我要我发流量给他们,对于看到那些流量表的朋友来说,他们又少花了上千美元的学费,所以说上流氓的博客超值。流氓也有在论坛上记录一些关健的域名的国际成交价格供各投资人查询,有人说流氓这样做太无私太傻,还有人发来消息要求流氓删除相关记录甚至出言辱骂流氓,流氓还是坚持了下来。现在虽然更新博客的频度不是太高,但是流氓后面有准备利用我的博客平台,做一些域名相关的服务,比如域名注册商评鉴,域名拍卖,域名中介等这类的业务,在这里流氓也希望大家一起来支持流氓。现在流氓BLOG顶上的BANNER广告已被“拍米网”购得,边上还有一个广告区域诚征广告主。
附:Hao123.co的拍卖记录
KingNIC | – | 2010-07-23 16:16:02 |
KingNIC | – | 2010-07-23 16:15:11 |
domain008 | $11,500 USD | 2010-07-23 16:14:22 |
KingNIC | $11,000 USD | 2010-07-23 16:11:58 |
domain008 | $10,599 USD | 2010-07-23 16:09:00 |
KingNIC | $10,000 USD | 2010-07-23 16:07:18 |
domain008 | $9,900 USD | 2010-07-23 16:08:01 |
domain008 | $9,100 USD | 2010-07-23 16:06:17 |
KingNIC | $9,000 USD | 2010-07-23 16:03:14 |
domain008 | $9,000 USD | 2010-07-23 16:05:27 |
domain008 | $8,800 USD | 2010-07-23 16:02:52 |
KingNIC | $8,700 USD | 2010-07-23 15:58:00 |
domain008 | $8,600 USD | 2010-07-23 16:01:23 |
domain008 | $8,400 USD | 2010-07-23 15:57:23 |
KingNIC | $8,300 USD | 2010-07-23 15:48:57 |
domain008 | $8,200 USD | 2010-07-23 15:46:29 |
KingNIC | $8,100 USD | 2010-07-23 15:44:22 |
domain008 | $8,000 USD | 2010-07-23 15:06:49 |
KingNIC | $8,000 USD | 2010-07-23 15:44:12 |
KingNIC | $7,800 USD | 2010-07-23 15:05:32 |
5872292 | $7,501 USD | 2010-07-23 15:04:07 |
KingNIC | $7,500 USD | 2010-07-23 15:05:15 |
KingNIC | $7,300 USD | 2010-07-23 15:03:39 |
5872292 | $7,201 USD | 2010-07-23 15:03:12 |
domain008 | $7,100 USD | 2010-07-23 14:59:46 |
KingNIC | $7,000 USD | 2010-07-23 14:57:48 |
domain008 | $7,000 USD | 2010-07-23 14:59:33 |
domain008 | $6,800 USD | 2010-07-23 14:52:33 |
KingNIC | $6,700 USD | 2010-07-23 14:47:53 |
domain008 | $6,600 USD | 2010-07-23 14:44:29 |
KingNIC | $6,500 USD | 2010-07-23 14:39:28 |
domain008 | $6,400 USD | 2010-07-23 14:27:01 |
KingNIC | $6,300 USD | 2010-07-23 14:24:41 |
domain008 | $6,200 USD | 2010-07-23 14:12:54 |
emanuelchen | $6,100 USD | 2010-07-23 13:51:17 |
domain008 | $6,100 USD | 2010-07-23 14:12:24 |
domain008 | $5,900 USD | 2010-07-23 14:12:01 |
domain008 | $5,700 USD | 2010-07-23 12:14:40 |
emanuelchen | $5,600 USD | 2010-07-23 11:45:48 |
KingNIC | $5,500 USD | 2010-07-23 11:10:57 |
emanuelchen | $5,500 USD | 2010-07-23 11:45:18 |
domain008 | $5,120 USD | 2010-07-23 04:36:12 |
5872292 | $5,020 USD | 2010-07-23 02:50:00 |
domain008 | $5,000 USD | 2010-07-23 02:31:58 |
5872292 | $4,820 USD | 2010-07-23 02:48:57 |
5872292 | $4,512 USD | 2010-07-23 02:17:30 |
emanuelchen | $4,500 USD | 2010-07-23 02:03:52 |
5872292 | $4,211 USD | 2010-07-23 01:49:22 |
5872292 | $4,201 USD | 2010-07-23 01:48:45 |
emanuelchen | $4,010 USD | 2010-07-23 01:35:10 |
domain008 | $4,000 USD | 2010-07-23 01:26:06 |
emanuelchen | $3,810 USD | 2010-07-23 01:35:00 |
emanuelchen | $3,510 USD | 2010-07-23 01:34:46 |
emanuelchen | $3,100 USD | 2010-07-22 15:51:15 |
domain008 | $3,000 USD | 2010-07-22 15:24:45 |
emanuelchen | $2,500 USD | 2010-07-22 15:50:40 |
KingNIC | $1,800 USD | 2010-07-22 15:01:54 |
emanuelchen | $1,666 USD | 2010-07-22 13:03:59 |
KingNIC | $1,600 USD | 2010-07-22 15:01:39 |
KingNIC | $1,500 USD | 2010-07-22 15:01:03 |
5872292 | $1,213 USD | 2010-07-22 09:52:55 |
5872292 | $1,203 USD | 2010-07-22 09:51:40 |
emanuelchen | $1,111 USD | 2010-07-22 04:31:03 |
5872292 | $1,002 USD | 2010-07-22 09:51:00 |
5872292 | $901 USD | 2010-07-22 09:50:10 |
5872292 | $801 USD | 2010-07-22 09:49:58 |
5872292 | $701 USD | 2010-07-22 09:49:33 |
adrianontour | $600 USD | 2010-07-22 04:17:04 |
5872292 | $501 USD | 2010-07-22 02:53:15 |
adrianontour | $450 USD | 2010-07-22 04:16:44 |
adrianontour | $400 USD | 2010-07-22 04:15:43 |
adrianontour | $360 USD | 2010-07-22 04:14:39 |
adrianontour | $300 USD | 2010-07-22 04:14:24 |
adrianontour | $250 USD | 2010-07-22 04:14:10 |
adrianontour | $140 USD | 2010-07-21 22:41:02 |
liuchao | $100 USD | 2010-07-21 20:00:01 |
kevin6886 | $90 USD | 2010-07-21 07:18:48 |
adrianontour | $80 USD | 2010-07-20 23:58:28 |
You | $80 USD | 2010-07-21 00:56:38 |
domain008 | $60 USD | 2010-07-20 18:17:02 |
KingNIC | $60 USD | 2010-07-20 18:49:29 |
kevin6886 | $39 USD | 2010-07-20 18:45:02 |
anuo reply on 2010年8月4日 下午11:24:
更正,100万位
100位太夸张,它老子才100位,呵呵
[Reply]