WoYi.com以2656美元价格被Meken同志成功竟得!

2009年9月2日  |  下午8:26分类:COM域名成交价格  |  8,539 views

美国东部时间 2009年8月22日,下午1点51分,资深域名投资人Meken同志经过87轮的博杀,从67个竟标者手中脱颖而出,以2656美元的价格,力压群雄夺得WoYi.com域名所有权。

流氓觉得WoYi.com 是个相当好的域名,是个CVCV双拼域名,可解为
我衣–做个在线的服装网站,大有潜力,可参看网盛科技孙德良的YiFu.com
我医–现在在线健康类的网站太火了,做医疗健康的,可是大大的来钱啊,可参考此前蔡文胜卖出的日入数万元的”XYWY.com”寻医问药。
我意、沃意–不言而喻,想想联通三G的“沃”品牌,是不是觉得非常有潜力呢。

流氓个人认为以2656美元的价格拿到woyi.com真的非常超值啊,祝Meken好域名有好归宿,转手至少六位数人民币。这里附一下此域名竟价过程,大家共同学习之。

woyi.com(View UpperCase)  
We’re sorry, you weren’t the high bidder.
 
Auction Details:RefreshCurrent High Bid: US $2,656
Your Max Bid: US $69
Auction End Time: Aug. 22, 2009 1:51 PM PT
 
Bid History: 81 bid(s) from 67 bidder(s)
High Bidder: hello

Additional Details
Type: Private Auction
Registration Price: Included
Starting Time: Aug. 19, 2009 2:00 PM PT
Duration: 2-day listing
This auction is closed
Winning Bid: US $2,656
High Bidder: hello
Important Notes:
All Auctions and listings: Standard Domain registration fees are included in bid.
Purchases above $5,000: These purchases can only be processed with a wire transfer.
All Auctions: Bids cannot be withdrawn or deleted.
All Auctions: A bid within the last 5 minutes extends the auction close 5 minutes.
Proxy bid: We will automatically bid on your behalf UP TO your maximum bid.
For full list of rules & regulations please review the FAQ and the Terms of Use.
Bid History Details: 81 bid(s) from 67 bidder(s)EXPAND
Bidder Amount Date
hello $2,656 Aug. 22, 2009 8:56 AM PT
tetucky $2,556 Aug. 22, 2009 8:56 AM PT
youyuanfang $2,150 Aug. 20, 2009 9:53 AM PT
telling $2,050 Aug. 20, 2009 9:53 AM PT
lookoo $1,015 Aug. 20, 2009 6:36 AM PT
ziyang $232 Aug. 20, 2009 6:09 AM PT
index $210 Aug. 20, 2009 3:58 AM PT
lujch $101 Aug. 19, 2009 10:40 PM PT
newworld $91 Aug. 18, 2009 10:10 PM PT
dottang $90 Aug. 18, 2009 3:51 PM PT
rodger $80 Nov. 16, 2007 6:49 PM PT
myplans $79 Aug. 18, 2009 4:09 AM PT
barbaro $70 Aug. 18, 2009 5:37 PM PT
sebindie $70 Aug. 19, 2009 1:47 AM PT
nasoso $70 Aug. 19, 2009 6:22 AM PT
cn170 $69 Aug. 14, 2009 7:14 AM PT
somebody $69 Aug. 14, 2009 4:51 PM PT
zorro $69 Aug. 15, 2009 4:47 AM PT
namecn $69 Aug. 15, 2009 8:08 PM PT
uuchina $69 Aug. 15, 2009 9:26 PM PT
iteasy $69 Aug. 15, 2009 9:55 PM PT
xiulan $69 Aug. 16, 2009 4:21 AM PT
umpchome $69 Aug. 16, 2009 5:37 PM PT
summer $69 Aug. 17, 2009 6:55 AM PT
who $69 Aug. 17, 2009 9:10 AM PT
yiming $69 Aug. 17, 2009 8:45 PM PT
joining $69 Aug. 17, 2009 10:59 PM PT
cache $69 Aug. 17, 2009 11:41 PM PT
cheap $69 Aug. 17, 2009 11:44 PM PT
royhhh $69 Aug. 18, 2009 2:10 AM PT
taryn $69 Aug. 18, 2009 4:52 AM PT
tahoe $69 Aug. 18, 2009 7:37 AM PT
ttwinner $69 Aug. 18, 2009 8:34 AM PT
xiangchaof $69 Aug. 18, 2009 9:20 AM PT
dingdong $69 Aug. 18, 2009 10:09 AM PT
alanj878 $69 Aug. 18, 2009 10:21 AM PT
okfair $69 Aug. 18, 2009 10:58 AM PT
8848 $69 Aug. 18, 2009 11:47 AM PT
bidcorp $69 Aug. 18, 2009 1:57 PM PT
liwang $69 Aug. 18, 2009 4:04 PM PT
bruiser $69 Aug. 18, 2009 5:35 PM PT
dh3dotnet $69 Aug. 18, 2009 6:21 PM PT
homer $69 Aug. 18, 2009 7:21 PM PT
thehitmanreloaded55 $69 Aug. 18, 2009 7:41 PM PT
webstag $69 Aug. 18, 2009 10:50 PM PT
liubang $69 Aug. 19, 2009 12:38 AM PT
romeo111 $69 Aug. 19, 2009 2:29 AM PT
bingo $69 Aug. 19, 2009 2:36 AM PT
bugui $69 Aug. 19, 2009 4:17 AM PT
eagleman $69 Aug. 19, 2009 6:43 AM PT
zrg $69 Aug. 19, 2009 6:48 AM PT
iriver $69 Aug. 19, 2009 7:11 AM PT
winters $69 Aug. 19, 2009 7:13 AM PT
8421697 $69 Aug. 19, 2009 7:31 AM PT
mydomains $69 Aug. 19, 2009 7:40 AM PT
outdo $69 Aug. 19, 2009 7:48 AM PT
arshui $69 Aug. 19, 2009 8:07 AM PT
wowogame $69 Aug. 19, 2009 8:30 AM PT
deeppocket $69 Aug. 19, 2009 8:46 AM PT
domainlist $69 Aug. 19, 2009 8:48 AM PT
hengzhong $69 Aug. 19, 2009 8:49 AM PT
regularnames $69 Aug. 19, 2009 8:51 AM PT
9051146 $69 Aug. 19, 2009 8:54 AM PT
pixelizer $69 Aug. 19, 2009 8:57 AM PT
richrich $69 Aug. 19, 2009 8:57 AM PT
chenghao $69 Aug. 19, 2009 8:58 AM PT
bviel238w $69 Aug. 19, 2009 8:58 AM PT

喜欢本文,那就收藏到:

随机日志

随机日志


发表您的评论